|
In dieser Tabelle sind alle Schüler aufgeführt, die eine Ehrenurkunde erreicht haben. Die Mindestpunktzahl für eine Ehrenurkunde ist nach Alter und Geschlecht unterschiedlich. Der relative Punktwert gibt an, wie viele Punkte in Bezug auf die Mindestpunktzahl für eine Ehrenurkunde erreicht wurden. Dadurch werden die Leistungen aller Schüler vergleichbar, die der Jungen mit denen der Mädchen, die der Jüngeren mit denen der Älteren. |
|||||||
| Name, Vorname |
Jg |
Geschlecht | Klasse | Punkte |
Ehrenurkunde ab |
Relativer Punktwert |
|
| 1. | Valdés Rodriguez, Diana | 1987 | w | 8b | 1372 | 1125 | 121,96 |
| 2. | Wyrzykowski, Michael | 1991 | m | 7a | 1180 | 1050 | 112,38 |
| 3. | Algan, Volkan | 1989 | m | 8c | 1347 | 1225 | 109,96 |
| 4. | Jurcevic, James | 1990 | m | 7a | 1225 | 1125 | 108,89 |
| 5. | Hohenwarter, Pia | 1986 | w | 10b | 1235 | 1150 | 107,39 |
| 6. | Portic, Bojana | 1991 | w | 5b | 1098 | 1025 | 107,12 |
| 7. | Hossenfelder, Lydia | 1992 | w | 5b | 1041 | 975 | 106,77 |
| 8. | Lozano-Rodriguez, Shariat | 1989 | w | 9a | 1143 | 1075 | 106,33 |
| 9. | Mekic, Anida | 1991 | w | 6b | 1089 | 1025 | 106,24 |
| 10. | Milosavljevic, Bogdan | 1993 | m | 5a | 920 | 875 | 105,14 |
| 11. | Illig, Daniel | 1989 | m | 8c | 1272 | 1225 | 103,84 |
| 12. | Anackij, Inna | 1991 | w | 6b | 1059 | 1025 | 103,32 |
| 13. | Urban, Patrick | 1988 | m | 8c | 1354 | 1325 | 102,19 |
| 14. | Keller, René | 1990 | m | 6b | 1145 | 1125 | 101,78 |
| 15. | Colamussi, Angelo | 1989 | m | 7b | 1239 | 1225 | 101,14 |
| 16. | Jäger, Maximilian | 1990 | m | 8a | 1129 | 1125 | 100,36 |
| 17. | Neubauer, Michel | 1990 | m | 7a | 1126 |
1125 |
100,09 |